Лічильник для гарячої води, водомір КОММУНАР СВК-1,6
Лічильник гарячої води (Т-90) одноструменевий крильчастий СВК-1,6-3 (R50) Ду-15
Відповідає вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ №163 від 24 лютого 2016 року, ДСТУ EN ISO 4064-1:2014, сертифікату перевірки типу від 28.09.2017р. №UA.TR.1130039-17
Характеристики
| Параметри | СВК-1,6-3 (R50) | 
| Номінальний діаметр | 15 мм | 
| Номінальна об'ємна витрата Q3 | 1.6 м3/г | 
| Температурний клас | Гаряча вода-Т90 | 
| R=Q3/Q1(горизонтальні положення) | 50 | 
| R=Q3/Q1(вертикальне положення) | 40 | 
| Мінімальна об'ємна витрата Q1 | Q3/R м3/г | 
| Перехідна об'ємна витрата Q2 | 1,6*Q1 м3/г | 
| Перевантажувальна об'ємна витрата Q4 | 1,25*Q3 м3/г | 
| Місткість відлікового пристрою | 99999 м3 | 
| Найменша ціна поділки відлікового пристрою | 0,00005 м3 | 
| Максимальний робочий надлишковий тиск води | 1,0 МПа | 
| Границі допустимої відносної похибки в діапазоні Q1< | ±5 % | 
| Границі допустимої відносної похибки в діапазоні Q2< | ±3 % (при t > 30 °C) | 
| Нарізь патрубків | 3/4 дюйм | 
| Габаритні розміри: L*B*H | 110 х 82 х 72 мм | 
| Маса (без КМЧ) | 0,39 кг | 
| Міжповірочний інтервал | 4 роки | 
| Гарантійний термін | 3 роки | 
| Повний рядків служби лічильника | 12 роки | 
| Виробник | Філія ДНВП "Об'єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш" | 
| Країна виробник | Україна | 


 
                                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                                         
                         
                                         
                                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        